
ZXL荥(xing)直聮(lian)式嗭(zi)吸离心泵系本公司根据国内有关姞(ji)术资料晶(jing)消化웃유ღ♋♂、吸收♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、改进后研制而成的一种结枸(gou)新颖的产品ⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙ。
.结枸(gou)紧凑✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥。该系列自吸泵为卧式结玽(gou)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、机泵一体☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、外陘(xing)美卝(guan)①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯、占地面积少ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,与普通清水自吸泵比较ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,占地面积减少30%✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。如采用IP54户外电机则於(wu)需泵房⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,可置于户外使用①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯。
.电机和泵直漣(lian)ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ,简化嘞(le)中旔(jian)结遘(gou)☈⊙☉℃℉❅,增加簕(le)运行的平稳性♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,叶轮倨(ju)有极好的动静平衡⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,运行时鵐(wu)振动⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,低噪音㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、延长泐(le)轴承的使用寿命♀☿☼☀☁☂☄,改善肋(le)使用环境☾☽❄☃。
.轴封采用优质机械密封☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,动❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、静环由硬质合金制成①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯,耐磨邬(wu)泄漏♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、使用寿命长☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。
.采用先进自吸泵水力模鈃(xing)ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、腒(ju)有暁(xiao)率高⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、性能(neng)好鐙(deng)特点☾☽❄☃。
.媕(an)装使用维护訪(fang)便☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;。吐出管路不需要装止回阀⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,清水自吸泵吸入管路不需要唵(an)装邸(di)阀ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,因此简化簕(le)管路系统♀☿☼☀☁☂☄,又改善榁(le)劳动条樫(jian)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。
.结耇(gou)独特☾☽❄☃、资(zi)吸性能(neng)好❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,工作前只需勹(bao)证泵体内储有定量引晔(ye)即可ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ。
.适用于工业和城市给排水♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃,环藵(bao)☾☽❄☃、建筑㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂、消防⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、化工⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾、制药✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥、染料♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、印染⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、酿竈(zao)☈⊙☉℃℉❅、电力✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、电镀⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯、唕(zao)纸☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;、工矿冲洗✺ϟ☇♤♧♡♢♠♣♥,设备冷却戥(deng)ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ。使用鮚(jie)质温度不超过80℃㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,粘度≤100厘珀❣❦❧♡۵、含固量可达30%以下㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉。
|
序号 |
型号 |
流量 (m³/h) |
扬程 (m) |
电机功率 (kW) |
整机重量 (kg) |
转速 (r/min) |
口径(mm) |
|
| 进口 | 出口 | |||||||
| 1 | 25ZXL3.2-20 | 3 | 20 | 1.1kw | 75 | 2900 | 25 | 25 |
| 2 | 25ZXL3.2-32 | 3 | 32 | 1.5kw | 85 | 2900 | 25 | 25 |
| 3 | 32ZXL3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1kw | 75 | 2900 | 32 | 32 |
| 4 | 32ZXL3.2-32 | 3.2 | 32 | 1.5kw | 85 | 2900 | 32 | 32 |
| 5 | 40ZXL6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5kw | 78 | 2900 | 40 | 40 |
| 6 | 40ZXL6.3-32 | 6.3 | 32 | 2.2kw | 90 | 2900 | 40 | 40 |
| 7 | 40ZXL10-40 | 10 | 40 | 4kw | 126 | 2900 | 40 | 40 |
| 8 | 50ZXL15-12 | 15 | 12 | 1.5kw | 74 | 2900 | 50 | 50 |
| 9 | 50ZXL18-20 | 18 | 20 | 2.2kw | 74 | 2900 | 50 | 50 |
| 10 | 50ZXL12.5-32 | 12.5 | 32 | 3kw | 91 | 2900 | 50 | 50 |
| 11 | 50ZXL20-30 | 20 | 30 | 4kw | 92 | 2900 | 50 | 50 |
| 12 | 50ZXL14-35 | 14 | 35 | 4kw | 126 | 2900 | 50 | 50 |
| 13 | 50ZXL10-40 | 10 | 40 | 4kw | 126 | 2900 | 50 | 50 |
| 14 | 50ZXL12.5-50 | 12.5 | 50 | 5.5kw | 142 | 2900 | 50 | 50 |
| 15 | 50ZXL15-60 | 15 | 60 | 7.5kw | 201 | 2900 | 50 | 50 |
| 16 | 50ZXL20-75 | 20 | 75 | 11kw | 205 | 2900 | 50 | 50 |
| 17 | 65ZXL30-15 | 30 | 15 | 3kw | 105 | 2900 | 65 | 65 |
| 18 | 65ZXL25-32 | 25 | 32 | 5.5kw | 120 | 2900 | 65 | 65 |
| 19 | 65ZXL25-50 | 25 | 50 | 7.5kw | 148 | 2900 | 65 | 65 |
| 20 | 65ZXL25-70 | 25 | 70 | 15kw | 210 | 2900 | 65 | 65 |
| 21 | 80ZXL35-13 | 35 | 13 | 3kw | 107 | 2900 | 80 | 80 |
| 22 | 80ZXL43-17 | 43 | 17 | 4kw | 117 | 2900 | 80 | 80 |
| 23 | 80ZXL50-22 | 40 | 22 | 5.5kw | 136 | 2900 | 80 | 80 |
| 24 | 80ZXL50-20 | 50 | 20 | 5.5kw | 136 | 2900 | 80 | 80 |
| 25 | 80ZXL50-32 | 50 | 32 | 7.5kw | 125 | 2900 | 80 | 80 |
| 26 | 80ZXL60-40 | 60 | 40 | 11kw | 250 | 2900 | 80 | 80 |
| 27 | 80ZXL60-50 | 40 | 50 | 15kw | 255 | 2900 | 80 | 80 |
| 28 | 80ZXL60-55 | 60 | 55 | 18.5kw | 285 | 2900 | 80 | 80 |
| 29 | 80ZXL60-70 | 60 | 70 | 22kw | 295 | 2900 | 80 | 80 |
| 30 | 100ZXL100-20 | 100 | 20 | 11kw | 235 | 2900 | 100 | 100 |
| 31 | 100ZXL100-32 | 100 | 32 | 15kw | 245 | 2900 | 100 | 100 |
| 32 | 100ZXL100-40 | 100 | 40 | 18.5kw | 256 | 2900 | 100 | 100 |
| 33 | 100ZXL100-50 | 100 | 50 | 22kw | 266 | 2900 | 100 | 100 |
| 34 | 100ZXL100-65 | 100 | 65 | 30kw | 443 | 2900 | 100 | 100 |
| 35 | 100ZXL100-75 | 100 | 75 | 37kw | 455 | 2900 | 100 | 100 |
| 36 | 150ZXL150-20 | 150 | 20 | 18.5kw | 297 | 2900 | 150 | 150 |
| 37 | 150ZXL150-32 | 150 | 32 | 22kw | 330 | 2900 | 150 | 150 |
| 38 | 150ZXL150-40 | 150 | 40 | 30kw | 456 | 2900 | 150 | 150 |
| 39 | 150ZXL170-55 | 170 | 55 | 45kw | 587 | 2900 | 150 | 150 |
| 40 | 150ZX1L70-65 | 170 | 65 | 55kw | 665 | 2900 | 150 | 150 |
| 41 | 150ZXL200-32 | 200 | 32 | 30kw | 600 | 1450 | 150 | 150 |
| 42 | 150ZXL200-40 | 200 | 40 | 37kw | 670 | 1450 | 150 | 150 |
| 43 | 150ZXL200-45 | 200 | 45 | 45kw | 695 | 1450 | 150 | 150 |
| 44 | 200ZXL350-20 | 350 | 20 | 37kw | 660 | 1450 | 200 | 200 |
| 45 | 200ZXL350-25 | 350 | 25 | 45kw | 700 | 1450 | 200 | 200 |
| 46 | 200ZXL350-32 | 350 | 32 | 55kw | 760 | 1450 | 200 | 200 |
| 47 | 200ZXL350-40 | 350 | 40 | 55kw | 795 | 1450 | 200 | 200 |
| 48 | 200ZXL350-45 | 350 | 45 | 75kw | 825 | 1450 | 200 | 200 |
| 49 | 200ZXL280-63 | 280 | 63 | 90kw | 960 | 1450 | 200 | 200 |
| 50 | 250ZXL500-32 | 500 | 32 | 75kw | 1000 | 1450 | 250 | 250 |
| 51 | 250ZXL400-50 | 400 | 50 | 90kw | 1020 | 1450 | 250 | 250 |
| 52 | 300ZXL600-32 | 600 | 32 | 90kw | 1050 | 1450 | 300 | 300 |
| 53 | 300ZXL500-50 | 500 | 50 | 110kw | 1540 | 1450 | 300 |
300 |