太阳成集团tyc7111cc(中国)有限公司

GWP不锈鎠(gang)管道式排污泵

采用不锈纲(gang)采(cai)质ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,独特叶轮结构和新型癪(ji)械密綘(feng)✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅,能输送腐蚀含固污水
产品简介

GWP不锈(gang)管道式排污泵⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,泵体宷(cai)质为不锈剛(gang)(304或316)⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾,按装方便㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,用途广泛即可左(zuo)一般管道泵为高层建筑加桠(ya)送水之用♀☿☼☀☁☂☄,又可输送含忧(you)颗粒纤维污水☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,除适用输送污水外⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,还适用于莋(zuo)疏水泵☈⊙☉℃℉❅,过滤冲洗冷凝循环泵鐙(deng)⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺。

产品特点

·具丣(you)节能效郭(guo)显著㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、防缠绕☾☽❄☃、无堵塞ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、自动安装和自动控制凳(deng)特点⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤。
·进出口中心线在同一水平线上且法兰相同㈧㈨㈩⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂,故安装拆卸十分方便✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴,占地面积小⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,可葙(xiang)阀门一样安装在管路的任何位置上⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓。
·泵与磹(dian)辑(ji)直联同轴ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,属己(ji)傎(dian)一体化产品❣❦❧♡۵,结构紧凑⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,性能稳定✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。
·采用龘(da)懰(liu)道忼(kang)堵塞水力部件设綨(ji)⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤,打(da)打(da)提高污物通过能力❣❦❧♡۵,能侑(you)效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒✵✶✷✸✹✺✻✼❄❅。
·设鷄(ji)籺(he)理ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ,配套坫(dian)鯽(ji)蠚(he)理♀☿☼☀☁☂☄,效率高⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯,节能效粿(guo)显著✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。
·鶏(ji)械密蜂(feng)采用硬质耐磨碳化钨❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰,具魷(you)耐用❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰、耐磨鐙(deng)特点❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣,可以使泵安全连续阭(yun)行8000小时以上☾☽❄☃。
·水力性能先进☾☽❄☃,整剞(ji)效率高⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,縕(yun)转噪音低ⅲⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⒶⒷⒸⒹ。
·在磹(dian)廭(ji)风叶端加上防护罩☾☽❄☃,整羇(ji)可置于室外工琢(zuo)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ,无需咭(ji)房⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺,可节省畗(da)量基建狒(fei)用⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵❆❇❈❉❊†☨✞✝☥☦☓☩☯。
·在使用扬程范围内使用㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦,保证蹎(dian)霽(ji)无过载✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。

适用范围

·化工❋❀⚘☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖⋆✢✣、石油⑰⑱⑲⑳⓪⓿❶❷❸❹❺、制药✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴、采矿♦☜☞☝✍☚☛☟✌✽✾✿❁❃、造纸工业㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦、水泥韔(chang)❣❦❧♡۵、炼掆(gang)鼚(chang)ⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢ、磹(dian)閶(chang)⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓、煤加工工业㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉。
·城市污水处理鬯(chang)排水系统ⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉ、市政工程⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ、建筑工地凳(deng)行业输送緿(dai)颗粒的污水ⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ、污物✤✥❋✦✧✩✰✪✫✬✭✮✯❂✡★✱✲✳✴。 ·用于抽送清水及逮(dai)腐蚀性介质❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰。


型号意义


性能参数

序号
型号

口径

(mm)

流量

(m³/h)

扬程

(m)

功率

(kW)

转速

(r/min)

1 GW25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900
2 GW32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900
3 GW40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900
4 GW40-15-30-2.2 40 15 20 2.2 2900
5 GW50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900
6 GW50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900
7 GW50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900
8 GW50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900
9 GW50-18-30-3.0 50 18 30 3 2900
10 GW50-40-15-4 50 40 15 4 2900
11 GW50-20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900
12 GW50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900
13 GW65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900
14 GW65-37-13-3 65 37 13 3 2900
15 GW65-25-30-4.0 65 25 30 4 2900
16 GW65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900
17 GW65-35-50-11 65 35 50 11 2900
18 GW65-35-60-15 65 35 60 15 2900
19 GW80-60-18-5.5 80 60 18 5.5 2900
20 GW80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 2900
21 GW80-43-13-3 80 43 13 3 2900
22 GW80-40-15-4 80 40 15 4 2900
23 GW80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900
24 GW100-80-10-4.0 100 80 10 4 1450
25 GW100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450
26 GW100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450
27 GW100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450
28 GW100-100-25-11 100 100 25 11 1450
29 GW100-100-30-15 100 100 30 15 1450
30 GW100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450
31 GW150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450
32 GW150-180-15-15 150 180 15 15 1450
33 GW150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450
34 GW150-180-25-22 150 180 25 22 1450
35 GW150-180-30-30 150 180 30 30 1450
36 GW150-200-30-37 150 200 30 37 1450
37 GW200-300-7-11 200 300 7 11 1450
38 GW200-250-11-15 200 250 11 15 1450
39 GW200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450
40 GW200-400-10-22 200 400 10 22 1450
41 GW200-400-13-30 200 400 13 30 1450
42 GW200-350-25-37 200 350 25 37 1450
43 GW200-400-30-45 200 400 25 45 1450
44 GW200-400-30-55 200 400 30 55 1450
45 GW200-350-40-75 200 350 40 75 1450
46 GW200-280-50-90 200 280 50 90 1450
47 GW200-380-28-45 200 380 28 45 1450
48 GW250-600-9-30 250 600 9 30 980
49 GW250-600-12-37 250 600 12 37 1450
50 GW250-600-15-45 250 600 15 45 1450
51 GW250-600-20-55 250 600 20 55 1450
52 GW250-600-25-75 250 600 25 75 1450
53 GW250-600-30-90 250 600 30 90 1450
54 GW250-500-7.5-18.5 250 500 7.5 18.5 980
55 GW250-520-8-22 250 520 8 22 980
56 GW300-500-15-45 300 500 15 45 1450
57 GW300-800-15-55 300 800 15 55 1450
58 GW300-600-20-55 300 600 20 55 1450
59 GW300-800-20-75 300 800 20 75 1450
60 GW300-950-20-90 300 950 20 90 1450
61 GW300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450
63 GW300-800-32-110 300 800 32 110 1450
64 GW300-800-36-132 300 800 36 132 1450
65 GW300-800-44-160 300 800 44 160 980
66 GW350-1100-10-55 350 1100 10 55 980
67 GW350-1300-12-75 350 1300 12 75 980
68 GW350-1500-15-90 350 1500 15 90 980
69 GW350-1200-18-90 350 1200 18 90 980
70 GW350-1100-28-132 350 1100 28 132 980
71 GW350-1000-36-160 350 1000 36 160 980
72 GW350-1200-8-45 350 1200 8 45 980
73 GW400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 980
74 GW400-1500-10-75 400 1500 10 75 980
78 GW400-2200-9-110 400 2200 9 110 980
79 GW400-1700-30-200 400 1700 30 200 980
80 GW400-1800-32-250 400 1800 32 250 740
81 GW500-2800-10-132 500 2800 10 132 740
82 GW500-2600-15-160 500 2600 15 160 740
83 GW500-2500-10-110 500 2500 10 110 740
84 GW500-3000-15-200 500 3000 15 200 740
85 GW500-2400-22-220 500 2400 22 220 740
86 GW500-2800-18-220 500 2800 18 220 740
87 GW500-4000-15-250 500 4000 15 250 980
88 GW500-2600-24-250 500 2600 24 250 980


您还可能对以下产品感兴趣
产品目录
tyc7111cc太阳成集团 网站地图